Diario di Bordo
VIDEORICETTA: Lumachine di mare in umido
Ricetta tipica Sanbenedettese. Pochi sanno come cucinarle, ma soprattutto come lessarle senza farle ritirare nel loro guscio. E noi vi sveliamo questo piccolo segreto. Il puccio di pane casereccio nel suo sugo è imperativo. Non dimenticate gli stuzzicadenti.
LIFESTYLE | DIFFICOLTA’ | TIPO DI PIATTO | ||||
Calorie: Medie | Medio | Antipasto o Secondo | ||||
Grassi: Basso | ||||||
Proteine: Alto | TEMPO | INGREDIENTI BASE | ||||
Vegetariano: No | 90 min | Lumachine di mare |
INGREDIENTI: | DOSI INDICATIVE PER PERSONA | Grammi | Calorie x 100 g | Calorie x piatto | ||
LUMACHINE DI MARE |
| 350 | 103 | 360,5 | ||
OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA | Due cucchiai per persona | 16 | 900 | 144 | ||
AGLIO | Uno spicchio vestito per persona | 8 | 83 | 6,64 | ||
CONCENTRATO DI POMODORO | Un cucchiaino per persona | 5 | 50 | 2,5 | ||
PASSATA DI POMODORO | 50 Gr. a persona | 50 | 36 | 18 | ||
SCALOGNO | 5 Gr. a persona | 5 | 20 | 1 | ||
FINOCCHIO SELVATICO | Un pezzetto di gambo a persona | 2 | 5 | 0,1 | ||
ALLORO | Mezza foglia a persona | 0 | 0 | 0 | ||
ROSMARINO | Un pezzetto di rametto a persona | 0 | 0 | 0 | ||
PEPERONCINO | Q.b. | 0 | 0 | 0 | ||
Totale calorie: | 532,74 |
